
BBHA 9120 C - 雙脊寬帶喇叭天線(xiàn)
| 傳真:?? 0755-26410341 | |
| 郵箱:?? info@chinese-emc.com | |
| 官網(wǎng):??http://www.chfdc.net | |
微信公眾號:?![]() |
詳情
描述
寬帶喇叭天線(xiàn) BBHA 9120 C 是一款線(xiàn)性極化雙脊喇叭天線(xiàn),頻率范圍為 2 GHz 至 18 (20) GHz。

寬帶喇叭天線(xiàn) BBHA 9120 C 是一款線(xiàn)性極化雙脊喇叭天線(xiàn),頻率范圍為 2 GHz 至 18 (20) GHz;用于接收和傳輸應用。
規格
| 頻率范圍(標稱(chēng)) | 2...18 GHz |
| 可用頻率范圍 | 2 ... 20 GHz |
| 各向同性增益: | 9 ... 16 dBi (f > 4 GHz) |
| 天線(xiàn)系數 | 33 ... 41 dB/m (f > 4 GHz) |
| 標稱(chēng)阻抗: | 50?? |
| 典型駐波比SWR | 1.8 |
| 最大駐波比SWR。 | < 4 (f > 4 GHz) |
| 前后比率 | typ. 25 dB |
| 交叉極化: | typ. > 25 dB |
| 3 dB波束寬度類(lèi)型(E平面) | 29° |
| 3 dB波束寬度類(lèi)型(H平面) | 26° |
| 6 dB波束寬度類(lèi)型(E平面) | 40° |
| 6 dB波束寬度類(lèi)型(H平面) | 40° |
| 最大輸入功率: | 100 W (intermitt.)?50 W (cont.) |
| 尺寸 | 98 x 140 (345) x 69 mm |
| 重量 | 0.5 kg |


相關(guān)推薦:







